BT4B 332668/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4400 kN |
estática | C0 | 10800 kN |
Designação | ||
BT4B 332668/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 323,452 mm | |
D | 447,675 mm | |
T | 323,85 mm | |
B | 414,338 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 880 kN | |
Massa | ||
200 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4400 kN |
estática | C0 | 10800 kN |
Designação | ||
BT4B 332668/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 323,452 mm | |
D | 447,675 mm | |
T | 323,85 mm | |
B | 414,338 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 880 kN | |
Massa | ||
200 kg |